RepCaps

Instance (Global)

# Setting:
driver.repcap_instance_set(repcap.Instance.Inst1)
# Range:
Inst1 .. Inst16
# All values (16x):
Inst1 | Inst2 | Inst3 | Inst4 | Inst5 | Inst6 | Inst7 | Inst8
Inst9 | Inst10 | Inst11 | Inst12 | Inst13 | Inst14 | Inst15 | Inst16

AcpMinus

# First value:
value = repcap.AcpMinus.Ch1
# Range:
Ch1 .. Ch20
# All values (20x):
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8
Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Ch17 | Ch18 | Ch19 | Ch20

AcpPlus

# First value:
value = repcap.AcpPlus.Ch1
# Range:
Ch1 .. Ch20
# All values (20x):
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8
Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Ch17 | Ch18 | Ch19 | Ch20

Segment

# First value:
value = repcap.Segment.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr200
# All values (200x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32
Nr33 | Nr34 | Nr35 | Nr36 | Nr37 | Nr38 | Nr39 | Nr40
Nr41 | Nr42 | Nr43 | Nr44 | Nr45 | Nr46 | Nr47 | Nr48
Nr49 | Nr50 | Nr51 | Nr52 | Nr53 | Nr54 | Nr55 | Nr56
Nr57 | Nr58 | Nr59 | Nr60 | Nr61 | Nr62 | Nr63 | Nr64
Nr65 | Nr66 | Nr67 | Nr68 | Nr69 | Nr70 | Nr71 | Nr72
Nr73 | Nr74 | Nr75 | Nr76 | Nr77 | Nr78 | Nr79 | Nr80
Nr81 | Nr82 | Nr83 | Nr84 | Nr85 | Nr86 | Nr87 | Nr88
Nr89 | Nr90 | Nr91 | Nr92 | Nr93 | Nr94 | Nr95 | Nr96
Nr97 | Nr98 | Nr99 | Nr100 | Nr101 | Nr102 | Nr103 | Nr104
Nr105 | Nr106 | Nr107 | Nr108 | Nr109 | Nr110 | Nr111 | Nr112
Nr113 | Nr114 | Nr115 | Nr116 | Nr117 | Nr118 | Nr119 | Nr120
Nr121 | Nr122 | Nr123 | Nr124 | Nr125 | Nr126 | Nr127 | Nr128
Nr129 | Nr130 | Nr131 | Nr132 | Nr133 | Nr134 | Nr135 | Nr136
Nr137 | Nr138 | Nr139 | Nr140 | Nr141 | Nr142 | Nr143 | Nr144
Nr145 | Nr146 | Nr147 | Nr148 | Nr149 | Nr150 | Nr151 | Nr152
Nr153 | Nr154 | Nr155 | Nr156 | Nr157 | Nr158 | Nr159 | Nr160
Nr161 | Nr162 | Nr163 | Nr164 | Nr165 | Nr166 | Nr167 | Nr168
Nr169 | Nr170 | Nr171 | Nr172 | Nr173 | Nr174 | Nr175 | Nr176
Nr177 | Nr178 | Nr179 | Nr180 | Nr181 | Nr182 | Nr183 | Nr184
Nr185 | Nr186 | Nr187 | Nr188 | Nr189 | Nr190 | Nr191 | Nr192
Nr193 | Nr194 | Nr195 | Nr196 | Nr197 | Nr198 | Nr199 | Nr200

Sequence

# First value:
value = repcap.Sequence.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr5
# All values (5x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5